Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 131 3,73%
4 10 s/d 14 Tahun 241 6,86%
5 15 s/d 19 Tahun 242 6,89%
6 20 s/d 24 Tahun 202 5,75%
7 25 s/d 29 Tahun 235 6,69%
8 30 s/d 34 Tahun 205 5,84%
9 35 s/d 39 Tahun 222 6,32%
10 40 s/d 44 Tahun 316 9,00%
11 45 s/d 49 Tahun 265 7,54%
12 50 s/d 54 Tahun 219 6,23%
13 55 s/d 59 Tahun 237 6,75%
14 60 s/d 64 Tahun 199 5,66%
15 65 s/d 69 Tahun 237 6,75%
16 70 s/d 74 Tahun 187 5,32%
17 Di atas 75 Tahun 373 10,62%
JUMLAH 3513 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3513 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngancar Kecamatan Pitu
Desa : Ngancar
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desangancar7@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:167
    Total Pengunjung:122.439
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.97
    Browser:Mozilla 5.0