Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,14%
3 5 s/d 9 Tahun 167 4,75%
4 10 s/d 14 Tahun 239 6,80%
5 15 s/d 19 Tahun 240 6,83%
6 20 s/d 24 Tahun 206 5,86%
7 25 s/d 29 Tahun 230 6,55%
8 30 s/d 34 Tahun 205 5,84%
9 35 s/d 39 Tahun 249 7,09%
10 40 s/d 44 Tahun 299 8,51%
11 45 s/d 49 Tahun 261 7,43%
12 50 s/d 54 Tahun 208 5,92%
13 55 s/d 59 Tahun 259 7,37%
14 60 s/d 64 Tahun 206 5,86%
15 65 s/d 69 Tahun 219 6,23%
16 70 s/d 74 Tahun 188 5,35%
17 Di atas 75 Tahun 330 9,39%
JUMLAH 3513 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3513 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next