Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,26%
3 5 s/d 9 Tahun 185 5,27%
4 10 s/d 14 Tahun 238 6,77%
5 15 s/d 19 Tahun 232 6,60%
6 20 s/d 24 Tahun 207 5,89%
7 25 s/d 29 Tahun 235 6,69%
8 30 s/d 34 Tahun 203 5,78%
9 35 s/d 39 Tahun 270 7,69%
10 40 s/d 44 Tahun 280 7,97%
11 45 s/d 49 Tahun 252 7,17%
12 50 s/d 54 Tahun 214 6,09%
13 55 s/d 59 Tahun 251 7,14%
14 60 s/d 64 Tahun 210 5,98%
15 65 s/d 69 Tahun 216 6,15%
16 70 s/d 74 Tahun 186 5,29%
17 Di atas 75 Tahun 323 9,19%
JUMLAH 3513 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3513 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngancar Kecamatan Pitu
Desa : Ngancar
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desangancar7@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:79
    Kemarin:76
    Total Pengunjung:55.438
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.194.49
    Browser:Mozilla 5.0