Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 892 25,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 322 9,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 301 8,57%
4 PENSIUNAN 14 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06%
8 PERDAGANGAN 28 0,80%
9 PETANI/PEKEBUN 1112 31,65%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 297 8,45%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 12 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 5 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 442 12,58%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3513 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3513 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 371 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 347 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 327 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 326 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 324 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 314 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 279 Kali
Profil Potensi Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngancar Kecamatan Pitu
Desa : Ngancar
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desangancar7@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:123
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:42.104
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.94.77.30
    Browser:Tidak ditemukan