Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,71%
3 5 s/d 9 Tahun 203 5,78%
4 10 s/d 14 Tahun 242 6,89%
5 15 s/d 19 Tahun 230 6,55%
6 20 s/d 24 Tahun 206 5,86%
7 25 s/d 29 Tahun 235 6,69%
8 30 s/d 34 Tahun 197 5,61%
9 35 s/d 39 Tahun 294 8,37%
10 40 s/d 44 Tahun 275 7,83%
11 45 s/d 49 Tahun 235 6,69%
12 50 s/d 54 Tahun 229 6,52%
13 55 s/d 59 Tahun 235 6,69%
14 60 s/d 64 Tahun 228 6,49%
15 65 s/d 69 Tahun 194 5,52%
16 70 s/d 74 Tahun 184 5,24%
17 Di atas 75 Tahun 299 8,51%
JUMLAH 3513 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3513 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next